Eventi in Ottobre 2025–Settembre 2026
| Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Settembre 2025 | 30 Settembre 2025 | Ottobre1 Ottobre 2025 | 2 Ottobre 2025 | 3 Ottobre 2025 | 4 Ottobre 2025 | 5 Ottobre 2025 | 
| 6 Ottobre 2025 | 7 Ottobre 2025 | 8 Ottobre 2025 | 9 Ottobre 2025 | 10 Ottobre 2025 | 11 Ottobre 2025 | 12 Ottobre 2025 | 
| 13 Ottobre 2025 | 14 Ottobre 2025 | 15 Ottobre 2025 | 16 Ottobre 2025 | 17 Ottobre 2025 | 18 Ottobre 2025 | 19 Ottobre 2025 | 
| 20 Ottobre 2025 | 21 Ottobre 2025 | 22 Ottobre 2025 | 23 Ottobre 2025 | 24 Ottobre 2025 | 25 Ottobre 2025 | 26 Ottobre 2025 | 
| 27 Ottobre 2025 | 28 Ottobre 2025 | 29 Ottobre 2025 | 30 Ottobre 2025 | 31 Ottobre 2025 | Novembre1 Novembre 2025 | 2 Novembre 2025 | 
| 3 Novembre 2025 | 4 Novembre 2025 | 5 Novembre 2025 | 6 Novembre 2025 | 7 Novembre 2025 | 8 Novembre 2025 | 9 Novembre 2025 | 
| 10 Novembre 2025 | 11 Novembre 2025 | 12 Novembre 2025 | 13 Novembre 2025 | 14 Novembre 2025 | 15 Novembre 2025 | 16 Novembre 2025 | 
| 17 Novembre 2025 | 18 Novembre 2025 | 19 Novembre 2025 | 20 Novembre 2025 | 21 Novembre 2025 | 22 Novembre 2025 | 23 Novembre 2025 | 
| 24 Novembre 2025 | 25 Novembre 2025 | 26 Novembre 2025 | 27 Novembre 2025 | 28 Novembre 2025 | 29 Novembre 2025 | 30 Novembre 2025 | 
| Dicembre1 Dicembre 2025 | 2 Dicembre 2025 | 3 Dicembre 2025 | 4 Dicembre 2025 | 5 Dicembre 2025 | 6 Dicembre 2025 | 7 Dicembre 2025 | 
| 8 Dicembre 2025 | 9 Dicembre 2025 | 10 Dicembre 2025 | 11 Dicembre 2025 | 12 Dicembre 2025 | 13 Dicembre 2025 | 14 Dicembre 2025 | 
| 15 Dicembre 2025 | 16 Dicembre 2025 | 17 Dicembre 2025 | 18 Dicembre 2025 | 19 Dicembre 2025 | 20 Dicembre 2025 | 21 Dicembre 2025 | 
| 22 Dicembre 2025 | 23 Dicembre 2025 | 24 Dicembre 2025 | 25 Dicembre 2025 | 26 Dicembre 2025 | 27 Dicembre 2025 | 28 Dicembre 2025 | 
| 29 Dicembre 2025 | 30 Dicembre 2025 | 31 Dicembre 2025 | Gennaio1 Gennaio 2026 | 2 Gennaio 2026 | 3 Gennaio 2026 | 4 Gennaio 2026 | 
| 5 Gennaio 2026 | 6 Gennaio 2026 | 7 Gennaio 2026 | 8 Gennaio 2026 | 9 Gennaio 2026 | 10 Gennaio 2026 | 11 Gennaio 2026 | 
| 12 Gennaio 2026 | 13 Gennaio 2026 | 14 Gennaio 2026 | 15 Gennaio 2026 | 16 Gennaio 2026 | 17 Gennaio 2026 | 18 Gennaio 2026 | 
| 19 Gennaio 2026 | 20 Gennaio 2026 | 21 Gennaio 2026 | 22 Gennaio 2026 | 23 Gennaio 2026 | 24 Gennaio 2026 | 25 Gennaio 2026 | 
| 26 Gennaio 2026 | 27 Gennaio 2026 | 28 Gennaio 2026 | 29 Gennaio 2026 | 30 Gennaio 2026 | 31 Gennaio 2026 | Febbraio1 Febbraio 2026 | 
| 2 Febbraio 2026 | 3 Febbraio 2026 | 4 Febbraio 2026 | 5 Febbraio 2026 | 6 Febbraio 2026 | 7 Febbraio 2026 | 8 Febbraio 2026 | 
| 9 Febbraio 2026 | 10 Febbraio 2026 | 11 Febbraio 2026 | 12 Febbraio 2026 | 13 Febbraio 2026 | 14 Febbraio 2026 | 15 Febbraio 2026 | 
| 16 Febbraio 2026 | 17 Febbraio 2026 | 18 Febbraio 2026 | 19 Febbraio 2026 | 20 Febbraio 2026 | 21 Febbraio 2026 | 22 Febbraio 2026 | 
| 23 Febbraio 2026 | 24 Febbraio 2026 | 25 Febbraio 2026 | 26 Febbraio 2026 | 27 Febbraio 2026 | 28 Febbraio 2026 | Marzo1 Marzo 2026 | 
| 2 Marzo 2026 | 3 Marzo 2026 | 4 Marzo 2026 | 5 Marzo 2026 | 6 Marzo 2026 | 7 Marzo 2026 | 8 Marzo 2026 | 
| 9 Marzo 2026 | 10 Marzo 2026 | 11 Marzo 2026 | 12 Marzo 2026 | 13 Marzo 2026 | 14 Marzo 2026 | 15 Marzo 2026 | 
| 16 Marzo 2026 | 17 Marzo 2026 | 18 Marzo 2026 | 19 Marzo 2026 | 20 Marzo 2026 | 21 Marzo 2026 | 22 Marzo 2026 | 
| 23 Marzo 2026 | 24 Marzo 2026 | 25 Marzo 2026 | 26 Marzo 2026 | 27 Marzo 2026 | 28 Marzo 2026 | 29 Marzo 2026 | 
| 30 Marzo 2026 | 31 Marzo 2026 | Aprile1 Aprile 2026 | 2 Aprile 2026 | 3 Aprile 2026 | 4 Aprile 2026 | 5 Aprile 2026 | 
| 6 Aprile 2026 | 7 Aprile 2026 | 8 Aprile 2026 | 9 Aprile 2026 | 10 Aprile 2026 | 11 Aprile 2026 | 12 Aprile 2026 | 
| 13 Aprile 2026 | 14 Aprile 2026 | 15 Aprile 2026 | 16 Aprile 2026 | 17 Aprile 2026 | 18 Aprile 2026 | 19 Aprile 2026 | 
| 20 Aprile 2026 | 21 Aprile 2026 | 22 Aprile 2026 | 23 Aprile 2026 | 24 Aprile 2026 | 25 Aprile 2026 | 26 Aprile 2026 | 
| 27 Aprile 2026 | 28 Aprile 2026 | 29 Aprile 2026 | 30 Aprile 2026 | Maggio1 Maggio 2026 | 2 Maggio 2026 | 3 Maggio 2026 | 
| 4 Maggio 2026 | 5 Maggio 2026 | 6 Maggio 2026 | 7 Maggio 2026 | 8 Maggio 2026 | 9 Maggio 2026 | 10 Maggio 2026 | 
| 11 Maggio 2026 | 12 Maggio 2026 | 13 Maggio 2026 | 14 Maggio 2026 | 15 Maggio 2026 | 16 Maggio 2026 | 17 Maggio 2026 | 
| 18 Maggio 2026 | 19 Maggio 2026 | 20 Maggio 2026 | 21 Maggio 2026 | 22 Maggio 2026 | 23 Maggio 2026 | 24 Maggio 2026 | 
| 25 Maggio 2026 | 26 Maggio 2026 | 27 Maggio 2026 | 28 Maggio 2026 | 29 Maggio 2026 | 30 Maggio 2026 | 31 Maggio 2026 | 
| Giugno1 Giugno 2026 | 2 Giugno 2026 | 3 Giugno 2026 | 4 Giugno 2026 | 5 Giugno 2026 | 6 Giugno 2026 | 7 Giugno 2026 | 
| 8 Giugno 2026 | 9 Giugno 2026 | 10 Giugno 2026 | 11 Giugno 2026 | 12 Giugno 2026 | 13 Giugno 2026 | 14 Giugno 2026 | 
| 15 Giugno 2026 | 16 Giugno 2026 | 17 Giugno 2026 | 18 Giugno 2026 | 19 Giugno 2026 | 20 Giugno 2026 | 21 Giugno 2026 | 
| 22 Giugno 2026 | 23 Giugno 2026 | 24 Giugno 2026 | 25 Giugno 2026 | 26 Giugno 2026 | 27 Giugno 2026 | 28 Giugno 2026 | 
| 29 Giugno 2026 | 30 Giugno 2026 | Luglio1 Luglio 2026 | 2 Luglio 2026 | 3 Luglio 2026 | 4 Luglio 2026 | 5 Luglio 2026 | 
| 6 Luglio 2026 | 7 Luglio 2026 | 8 Luglio 2026 | 9 Luglio 2026 | 10 Luglio 2026 | 11 Luglio 2026 | 12 Luglio 2026 | 
| 13 Luglio 2026 | 14 Luglio 2026 | 15 Luglio 2026 | 16 Luglio 2026 | 17 Luglio 2026 | 18 Luglio 2026 | 19 Luglio 2026 | 
| 20 Luglio 2026 | 21 Luglio 2026 | 22 Luglio 2026 | 23 Luglio 2026 | 24 Luglio 2026 | 25 Luglio 2026 | 26 Luglio 2026 | 
| 27 Luglio 2026 | 28 Luglio 2026 | 29 Luglio 2026 | 30 Luglio 2026 | 31 Luglio 2026 | Agosto1 Agosto 2026 | 2 Agosto 2026 | 
| 3 Agosto 2026 | 4 Agosto 2026 | 5 Agosto 2026 | 6 Agosto 2026 | 7 Agosto 2026 | 8 Agosto 2026 | 9 Agosto 2026 | 
| 10 Agosto 2026 | 11 Agosto 2026 | 12 Agosto 2026 | 13 Agosto 2026 | 14 Agosto 2026 | 15 Agosto 2026 | 16 Agosto 2026 | 
| 17 Agosto 2026 | 18 Agosto 2026 | 19 Agosto 2026 | 20 Agosto 2026 | 21 Agosto 2026 | 22 Agosto 2026 | 23 Agosto 2026 | 
| 24 Agosto 2026 | 25 Agosto 2026 | 26 Agosto 2026 | 27 Agosto 2026 | 28 Agosto 2026 | 29 Agosto 2026 | 30 Agosto 2026 | 
| 31 Agosto 2026 | Settembre1 Settembre 2026 | 2 Settembre 2026 | 3 Settembre 2026 | 4 Settembre 2026 | 5 Settembre 2026 | 6 Settembre 2026 | 
| 7 Settembre 2026 | 8 Settembre 2026 | 9 Settembre 2026 | 10 Settembre 2026 | 11 Settembre 2026 | 12 Settembre 2026 | 13 Settembre 2026 | 
| 14 Settembre 2026 | 15 Settembre 2026 | 16 Settembre 2026 | 17 Settembre 2026 | 18 Settembre 2026 | 19 Settembre 2026 | 20 Settembre 2026 | 
| 21 Settembre 2026 | 22 Settembre 2026 | 23 Settembre 2026 | 24 Settembre 2026 | 25 Settembre 2026 | 26 Settembre 2026 | 27 Settembre 2026 | 
| 28 Settembre 2026 | 29 Settembre 2026 | 30 Settembre 2026 | Ottobre1 Ottobre 2026 | 2 Ottobre 2026 | 3 Ottobre 2026 | 4 Ottobre 2026 | 
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"